購買消化爐導航指南
消化爐的作用:蛋白質檢測的樣品前處理儀器。
消化爐的使用領域:食品、飲料、飼料、糧油、乳品、土壤、肥料、化肥、畜牧、農業 食品、 污水處理、生物制藥等等
消化爐分類有哪些?他們有什么區別?哪種消化爐消化時間快且消化樣品*呢?
分類:紅外消化爐、石墨消化爐、鋁錠消化爐
經過下面表格不難看出,紅外石英消化爐消化時間快且消化樣品*。
區別如下:
指標 | SKD-20S2紅外石英消化爐 (20孔) | 鋁錠消化爐 (20孔) | 石墨消化爐 (20孔) |
加熱功率(W) | 2200W | 3500W | 3600W |
升溫速度(400度) | 20分 | 35-40分 | 35-40分 |
保溫功率 | 50%-80%額定功率 | 70%-100%額定功率 | 70%-100%額定功率 |
熱傳導系數 (考察孔間溫差) | 光速 | 237W/mk | 129W/mk(隨溫度升高而下降) |
溫度均勻性 | 紅外輻射,均勻 | 均勻 | 不均勻(傳導系數低) |
能耗 | 節能約40% | 較耗能 | 耗能 |
加熱方式 | 石英加熱激發紅外光波輻射到消化管 | 熱傳遞到鋁錠,再均勻傳遞到消化管 | 熱傳遞到石墨,再緩慢(熱傳導系數小)傳遞到消化管 |
溫控方式 | 64級程序升溫 | 3階-5階到目標溫度 | 5級程序升溫 |
介質價格/m3 | ----- | 4.6萬元左右 | 2萬元 |
溫度控制精度 | ,超調小 | ,超調小 | 精度不,超調大(石墨熱慣性大) |
溫控范圍 | 室溫-680度 | 室溫-450度 | 室溫-480度 |
消化結果 | 沒有掛壁 | 幾乎沒有 | 可能掛壁 |
目前市場上消化爐普遍存在的問題及沛歐是如何解決這些問題呢?